3COM
| ブロックの転送にかかった時間 | バンド幅(Mbps) | ブロックあたりのビット数 | ブロックあたりのバイト数. | 通信誤り |
| 0.000060 | 0.127642 | 8 | 1 | 0.000000 |
| 0.000064 | 0.239936 | 16 | 2 | 0.000000 |
| 0.000059 | 0.390634 | 24 | 3 | 0.000000 |
| 0.000059 | 0.521234 | 32 | 4 | 0.000000 |
| 0.000065 | 0.703179 | 48 | 6 | 0.000000 |
| 0.000059 | 1.026098 | 64 | 8 | 0.000000 |
| 0.000067 | 1.370400 | 96 | 12 | 0.000000 |
| 0.000062 | 1.589696 | 104 | 13 | 0.000000 |
| 0.000061 | 2.002511 | 128 | 16 | 0.000000 |
| 0.000070 | 2.069816 | 152 | 19 | 0.000000 |
| 0.000071 | 2.259603 | 168 | 21 | 0.000000 |
| 0.000068 | 2.673247 | 192 | 24 | 0.000000 |
| 0.000063 | 3.263128 | 216 | 27 | 0.000000 |
| 0.000063 | 3.486224 | 232 | 29 | 0.000000 |
| 0.000064 | 3.812676 | 256 | 32 | 0.000000 |
| 0.000067 | 4.014467 | 280 | 35 | 0.000000 |
| 0.000069 | 4.970861 | 360 | 45 | 0.000000 |
| 0.000069 | 5.277058 | 384 | 48 | 0.000000 |
| 0.000071 | 5.457405 | 408 | 51 | 0.000000 |
| 0.000073 | 6.354547 | 488 | 61 | 0.000000 |
| 0.000072 | 6.772323 | 512 | 64 | 0.000000 |
| 0.000076 | 6.765468 | 536 | 67 | 0.000000 |
| 0.000078 | 9.151086 | 744 | 93 | 0.000000 |
| 0.000078 | 9.394677 | 768 | 96 | 0.000000 |
| 0.000082 | 9.157779 | 792 | 99 | 0.000000 |
| 0.000087 | 10.941061 | 1000 | 125 | 0.000000 |
| 0.000087 | 11.198830 | 1024 | 128 | 0.000000 |
| 0.000086 | 11.557695 | 1048 | 131 | 0.000000 |
| 0.000104 | 13.899977 | 1512 | 189 | 0.000000 |
| 0.000104 | 14.135857 | 1536 | 192 | 0.000000 |
| 0.000106 | 13.996533 | 1560 | 195 | 0.000000 |
| 0.000114 | 16.884491 | 2024 | 253 | 0.000000 |
| 0.000116 | 16.805951 | 2048 | 256 | 0.000000 |
| 0.000118 | 16.766803 | 2072 | 259 | 0.000000 |
| 0.000143 | 20.266700 | 3048 | 381 | 0.000000 |
| 0.000146 | 20.059787 | 3072 | 384 | 0.000000 |
| 0.005822 | 85.881208 | 524312 | 65539 | 0.000000 |
| 0.008615 | 87.059137 | 786408 | 98301 | 0.000000 |
| 0.008615 | 87.062510 | 786432 | 98304 | 0.000000 |
| 0.008612 | 87.086701 | 786456 | 98307 | 0.000000 |
| 0.011386 | 87.828120 | 1048552 | 131069 | 0.000000 |
| 0.011386 | 87.824441 | 1048576 | 131072 | 0.000000 |
| 0.011387 | 87.821076 | 1048600 | 131075 | 0.000000 |
| 0.016966 | 88.409713 | 1572840 | 196605 | 0.000000 |
| 0.016966 | 88.412121 | 1572864 | 196608 | 0.000000 |
| 0.016968 | 88.401316 | 1572888 | 196611 | 0.000000 |
| 0.022538 | 88.738578 | 2097128 | 262141 | 0.000000 |
| 0.022538 | 88.738738 | 2097152 | 262144 | 0.000000 |
| 0.022537 | 88.742013 | 2097176 | 262147 | 0.000000 |
| 0.033664 | 89.115098 | 3145704 | 393213 | 0.000000 |
| 0.033663 | 89.119000 | 3145728 | 393216 | 0.000000 |
| 0.033664 | 89.116639 | 3145752 | 393219 | 0.000000 |
| 0.044803 | 89.278939 | 4194280 | 524285 | 0.000000 |
| 0.044805 | 89.275472 | 4194304 | 524288 | 0.000000 |
| 0.044806 | 89.273836 | 4194328 | 524291 | 0.000000 |
| 0.067068 | 89.461582 | 6291432 | 786429 | 0.000000 |
| 0.067068 | 89.460865 | 6291456 | 786432 | 0.000000 |
| 0.067067 | 89.462732 | 6291480 | 786435 | 0.000000 |
| 0.089332 | 89.553608 | 8388584 | 1048573 | 0.000000 |
| 0.089333 | 89.552855 | 8388608 | 1048576 | 0.000000 |
| 0.089332 | 89.553548 | 8388632 | 1048579 | 0.000000 |
| 0.133876 | 89.635204 | 12582888 | 1572861 | 0.000000 |
| 0.133881 | 89.632169 | 12582912 | 1572864 | 0.000000 |
| 0.133879 | 89.633347 | 12582936 | 1572867 | 0.000000 |
| 0.178413 | 89.679329 | 16777192 | 2097149 | 0.000000 |
| 0.178415 | 89.678344 | 16777216 | 2097152 | 0.000000 |
| 0.178417 | 89.677860 | 16777240 | 2097155 | 0.000000 |
| 0.267490 | 89.722822 | 25165800 | 3145725 | 0.000000 |
| 0.267493 | 89.722069 | 25165824 | 3145728 | 0.000000 |
| 0.267492 | 89.722274 | 25165848 | 3145731 | 0.000000 |
| 0.356565 | 89.745054 | 33554408 | 4194301 | 0.000000 |
| 0.356567 | 89.744686 | 33554432 | 4194304 | 0.000000 |
| 0.356566 | 89.744984 | 33554456 | 4194307 | 0.000000 |
| 0.534729 | 89.765065 | 50331624 | 6291453 | 0.000000 |
| 0.534727 | 89.765444 | 50331648 | 6291456 | 0.000000 |
| 0.534725 | 89.765726 | 50331672 | 6291459 | 0.000000 |
| 0.712887 | 89.775722 | 67108840 | 8388605 | 0.000000 |
| 0.712888 | 89.775727 | 67108864 | 8388608 | 0.000000 |
| 0.712886 | 89.775894 | 67108888 | 8388611 | 0.000000 |
| 1.069455 | 89.765332 | 100663272 | 12582909 | 0.000000 |
| 1.069456 | 89.765234 | 100663296 | 12582912 | 0.000000 |
| 1.069459 | 89.764998 | 100663320 | 12582915 | 0.000000 |
MELCO-32
| ブロックの転送にかかった時間 | バンド幅(Mbps) | ブロックあたりのビット数 | ブロックあたりのバイト数. | 通信誤り |
| 0.000067 | 0.113090 | 8 | 1 | 0.000000 |
| 0.000067 | 0.226883 | 16 | 2 | 0.000000 |
| 0.000067 | 0.340704 | 24 | 3 | 0.000000 |
| 0.000067 | 0.454766 | 32 | 4 | 0.000000 |
| 0.000068 | 0.677764 | 48 | 6 | 0.000000 |
| 0.000068 | 0.902447 | 64 | 8 | 0.000000 |
| 0.000068 | 1.356285 | 96 | 12 | 0.000000 |
| 0.000068 | 1.467280 | 104 | 13 | 0.000000 |
| 0.000068 | 1.807335 | 128 | 16 | 0.000000 |
| 0.000068 | 2.140178 | 152 | 19 | 0.000000 |
| 0.000068 | 2.361671 | 168 | 21 | 0.000000 |
| 0.000068 | 2.702087 | 192 | 24 | 0.000000 |
| 0.000068 | 3.024944 | 216 | 27 | 0.000000 |
| 0.000068 | 3.244555 | 232 | 29 | 0.000000 |
| 0.000068 | 3.582158 | 256 | 32 | 0.000000 |
| 0.000071 | 3.751517 | 280 | 35 | 0.000000 |
| 0.000071 | 4.802871 | 360 | 45 | 0.000000 |
| 0.000072 | 5.115968 | 384 | 48 | 0.000000 |
| 0.000072 | 5.404326 | 408 | 51 | 0.000000 |
| 0.000072 | 6.450628 | 488 | 61 | 0.000000 |
| 0.000072 | 6.765609 | 512 | 64 | 0.000000 |
| 0.000072 | 7.071886 | 536 | 67 | 0.000000 |
| 0.000073 | 9.722254 | 744 | 93 | 0.000000 |
| 0.000073 | 10.026139 | 768 | 96 | 0.000000 |
| 0.000075 | 10.043924 | 792 | 99 | 0.000000 |
| 0.000076 | 12.550945 | 1000 | 125 | 0.000000 |
| 0.000076 | 12.827311 | 1024 | 128 | 0.000000 |
| 0.000076 | 13.102061 | 1048 | 131 | 0.000000 |
| 0.000081 | 17.789590 | 1512 | 189 | 0.000000 |
| 0.000081 | 18.050891 | 1536 | 192 | 0.000000 |
| 0.000081 | 18.275027 | 1560 | 195 | 0.000000 |
| 0.000085 | 22.688585 | 2024 | 253 | 0.000000 |
| 0.000085 | 22.871179 | 2048 | 256 | 0.000000 |
| 0.000085 | 23.144026 | 2072 | 259 | 0.000000 |
| 0.000094 | 30.778659 | 3048 | 381 | 0.000000 |
| 0.000095 | 30.950644 | 3072 | 384 | 0.000000 |
| 0.000095 | 31.099006 | 3096 | 387 | 0.000000 |
| 0.000104 | 37.355213 | 4072 | 509 | 0.000000 |
| 0.000104 | 37.570784 | 4096 | 512 | 0.000000 |
| 0.000104 | 37.811836 | 4120 | 515 | 0.000000 |
| 0.000122 | 47.767971 | 6120 | 765 | 0.000000 |
| 0.000122 | 47.909919 | 6144 | 768 | 0.000000 |
| 0.000122 | 48.020339 | 6168 | 771 | 0.000000 |
| 0.000141 | 55.385645 | 8168 | 1021 | 0.000000 |
| 0.000141 | 55.543490 | 8192 | 1024 | 0.000000 |
| 0.000141 | 55.699077 | 8216 | 1027 | 0.000000 |
| 0.000181 | 64.688539 | 12264 | 1533 | 0.000000 |
| 0.000181 | 64.823997 | 12288 | 1536 | 0.000000 |
| 0.000181 | 64.903803 | 12312 | 1539 | 0.000000 |
| 0.000190 | 82.242575 | 16360 | 2045 | 0.000000 |
| 0.000190 | 82.208565 | 16384 | 2048 | 0.000000 |
| 0.000190 | 82.464148 | 16408 | 2051 | 0.000000 |
| 0.000252 | 92.996757 | 24552 | 3069 | 0.000000 |
| 0.000251 | 93.216362 | 24576 | 3072 | 0.000000 |
| 0.000251 | 93.419390 | 24600 | 3075 | 0.000000 |
| 0.000296 | 105.445515 | 32744 | 4093 | 0.000000 |
| 0.000296 | 105.584902 | 32768 | 4096 | 0.000000 |
| 0.000296 | 105.498356 | 32792 | 4099 | 0.000000 |
| 0.000396 | 118.182934 | 49128 | 6141 | 0.000000 |
| 0.000397 | 118.185738 | 49152 | 6144 | 0.000000 |
| 0.000397 | 118.126802 | 49176 | 6147 | 0.000000 |
| 0.000504 | 123.921570 | 65512 | 8189 | 0.000000 |
| 0.000504 | 123.995510 | 65536 | 8192 | 0.000000 |
| 0.000504 | 124.106489 | 65560 | 8195 | 0.000000 |
| 0.000695 | 134.782127 | 98280 | 12285 | 0.000000 |
| 0.000695 | 134.887627 | 98304 | 12288 | 0.000000 |
| 0.000695 | 134.845876 | 98328 | 12291 | 0.000000 |
| 0.000900 | 138.799320 | 131048 | 16381 | 0.000000 |
| 0.000900 | 138.887185 | 131072 | 16384 | 0.000000 |
| 0.000900 | 138.877388 | 131096 | 16387 | 0.000000 |
| 0.001317 | 142.317974 | 196584 | 24573 | 0.000000 |
| 0.001318 | 142.263148 | 196608 | 24576 | 0.000000 |
| 0.001319 | 142.135421 | 196632 | 24579 | 0.000000 |
| 0.001720 | 145.363665 | 262120 | 32765 | 0.000000 |
| 0.001721 | 145.256171 | 262144 | 32768 | 0.000000 |
| 0.001723 | 145.113699 | 262168 | 32771 | 0.000000 |
| 0.002551 | 146.985398 | 393192 | 49149 | 0.000000 |
| 0.002552 | 146.969730 | 393216 | 49152 | 0.000000 |
| 0.002554 | 146.855141 | 393240 | 49155 | 0.000000 |
| 0.003329 | 150.166507 | 524264 | 65533 | 0.000000 |
| 0.003334 | 149.966378 | 524288 | 65536 | 0.000000 |
| 0.003334 | 149.978721 | 524312 | 65539 | 0.000000 |
| 0.004969 | 150.925862 | 786408 | 98301 | 0.000000 |
| 0.004967 | 151.002550 | 786432 | 98304 | 0.000000 |
| 0.004971 | 150.864530 | 786456 | 98307 | 0.000000 |
| 0.006582 | 151.934723 | 1048552 | 131069 | 0.000000 |
| 0.006574 | 152.106059 | 1048576 | 131072 | 0.000000 |
| 0.006580 | 151.990685 | 1048600 | 131075 | 0.000000 |
| 0.009815 | 152.832734 | 1572840 | 196605 | 0.000000 |
| 0.009807 | 152.958284 | 1572864 | 196608 | 0.000000 |
| 0.009808 | 152.944580 | 1572888 | 196611 | 0.000000 |
| 0.013032 | 153.466663 | 2097128 | 262141 | 0.000000 |
| 0.013048 | 153.280232 | 2097152 | 262144 | 0.000000 |
| 0.013049 | 153.264340 | 2097176 | 262147 | 0.000000 |
| 0.019493 | 153.897142 | 3145704 | 393213 | 0.000000 |
| 0.019483 | 153.983329 | 3145728 | 393216 | 0.000000 |
| 0.019481 | 153.993896 | 3145752 | 393219 | 0.000000 |
| 0.025943 | 154.183731 | 4194280 | 524285 | 0.000000 |
| 0.025934 | 154.238506 | 4194304 | 524288 | 0.000000 |
| 0.025952 | 154.132012 | 4194328 | 524291 | 0.000000 |
| 0.038884 | 154.302825 | 6291432 | 786429 | 0.000000 |
| 0.038866 | 154.377703 | 6291456 | 786432 | 0.000000 |
| 0.038861 | 154.398447 | 6291480 | 786435 | 0.000000 |
| 0.051772 | 154.524725 | 8388584 | 1048573 | 0.000000 |
| 0.051806 | 154.422053 | 8388608 | 1048576 | 0.000000 |
| 0.051820 | 154.379704 | 8388632 | 1048579 | 0.000000 |
| 0.077700 | 154.439578 | 12582888 | 1572861 | 0.000000 |
| 0.077651 | 154.537467 | 12582912 | 1572864 | 0.000000 |
| 0.077643 | 154.554259 | 12582936 | 1572867 | 0.000000 |
| 0.103571 | 154.483278 | 16777192 | 2097149 | 0.000000 |
| 0.103539 | 154.531252 | 16777216 | 2097152 | 0.000000 |
| 0.103534 | 154.538509 | 16777240 | 2097155 | 0.000000 |
| 0.155283 | 154.556370 | 25165800 | 3145725 | 0.000000 |
| 0.155222 | 154.617328 | 25165824 | 3145728 | 0.000000 |
| 0.155282 | 154.557304 | 25165848 | 3145731 | 0.000000 |
| 0.207058 | 154.546173 | 33554408 | 4194301 | 0.000000 |
| 0.207054 | 154.549105 | 33554432 | 4194304 | 0.000000 |
| 0.207081 | 154.528692 | 33554456 | 4194307 | 0.000000 |
| 0.310340 | 154.669212 | 50331624 | 6291453 | 0.000000 |
| 0.310473 | 154.602852 | 50331648 | 6291456 | 0.000000 |
| 0.310486 | 154.596559 | 50331672 | 6291459 | 0.000000 |
| 0.413973 | 154.599558 | 67108840 | 8388605 | 0.000000 |
| 0.413937 | 154.612767 | 67108864 | 8388608 | 0.000000 |
| 0.414080 | 154.559588 | 67108888 | 8388611 | 0.000000 |
| 0.620852 | 154.626062 | 100663272 | 12582909 | 0.000000 |
| 0.620853 | 154.625974 | 100663296 | 12582912 | 0.000000 |
| 0.620883 | 154.618450 | 100663320 | 12582915 | 0.000000 |
| 0.828020 | 154.585690 | 134217704 | 16777213 | 0.000000 |
| 0.827973 | 154.594372 | 134217728 | 16777216 | 0.000000 |
| 0.827819 | 154.623147 | 134217752 | 16777219 | 0.000000 |
| 1.241889 | 154.603118 | 201326568 | 25165821 | 0.000000 |
| 1.241884 | 154.603785 | 201326592 | 25165824 | 0.000000 |
| 1.241939 | 154.596983 | 201326616 | 25165827 | 0.000000 |
3COM
| ブロックの転送にかかった時間 | バンド幅(Mbps) | ブロックあたりのビット数 | ブロックあたりのバイト数. | 通信誤り |
| 0.000068 | 0.111561 | 8 | 1 | 0.000000 |
| 0.000069 | 0.220551 | 16 | 2 | 0.000000 |
| 0.000067 | 0.341200 | 24 | 3 | 0.000000 |
| 0.000072 | 0.423666 | 32 | 4 | 0.000000 |
| 0.000071 | 0.645931 | 48 | 6 | 0.000000 |
| 0.000075 | 0.808856 | 64 | 8 | 0.000000 |
| 0.000073 | 1.256375 | 96 | 12 | 0.000000 |
| 0.000071 | 1.402662 | 104 | 13 | 0.000000 |
| 0.000071 | 1.710181 | 128 | 16 | 0.000000 |
| 0.000072 | 2.018236 | 152 | 19 | 0.000000 |
| 0.000072 | 2.221114 | 168 | 21 | 0.000000 |
| 0.000073 | 2.522889 | 192 | 24 | 0.000000 |
| 0.000073 | 2.815616 | 216 | 27 | 0.000000 |
| 0.000079 | 2.795954 | 232 | 29 | 0.000000 |
| 0.000080 | 3.050446 | 256 | 32 | 0.000000 |
| 0.000074 | 3.587241 | 280 | 35 | 0.000000 |
| 0.000076 | 4.499926 | 360 | 45 | 0.000000 |
| 0.000079 | 4.644681 | 384 | 48 | 0.000000 |
| 0.000077 | 5.026631 | 408 | 51 | 0.000000 |
| 0.000080 | 5.851936 | 488 | 61 | 0.000000 |
| 0.000084 | 5.793977 | 512 | 64 | 0.000000 |
| 0.000082 | 6.249001 | 536 | 67 | 0.000000 |
| 0.000089 | 7.966509 | 744 | 93 | 0.000000 |
| 0.000093 | 7.839619 | 768 | 96 | 0.000000 |
| 0.000089 | 8.495669 | 792 | 99 | 0.000000 |
| 0.000093 | 10.228467 | 1000 | 125 | 0.000000 |
| 0.000094 | 10.383895 | 1024 | 128 | 0.000000 |
| 0.000095 | 10.532862 | 1048 | 131 | 0.000000 |
| 0.000109 | 13.215337 | 1512 | 189 | 0.000000 |
| 0.000112 | 13.100563 | 1536 | 192 | 0.000000 |
| 0.000114 | 13.033913 | 1560 | 195 | 0.000000 |
| 0.000122 | 15.824845 | 2024 | 253 | 0.000000 |
| 0.000125 | 15.586796 | 2048 | 256 | 0.000000 |
| 0.000126 | 15.741191 | 2072 | 259 | 0.000000 |
| 0.000153 | 19.060545 | 3048 | 381 | 0.000000 |
| 0.000153 | 19.123848 | 3072 | 384 | 0.000000 |
| 0.000154 | 19.205232 | 3096 | 387 | 0.000000 |
| 0.000179 | 21.729820 | 4072 | 509 | 0.000000 |
| 0.000178 | 21.976624 | 4096 | 512 | 0.000000 |
| 0.000181 | 21.762264 | 4120 | 515 | 0.000000 |
| 0.000236 | 24.735075 | 6120 | 765 | 0.000000 |
| 0.000236 | 24.865770 | 6144 | 768 | 0.000000 |
| 0.000237 | 24.814651 | 6168 | 771 | 0.000000 |
| 0.000290 | 26.817232 | 8168 | 1021 | 0.000000 |
| 0.000292 | 26.784430 | 8192 | 1024 | 0.000000 |
| 0.000291 | 26.904607 | 8216 | 1027 | 0.000000 |
| 0.000399 | 29.349285 | 12264 | 1533 | 0.000000 |
| 0.000396 | 29.588069 | 12288 | 1536 | 0.000000 |
| 0.000396 | 29.679711 | 12312 | 1539 | 0.000000 |
| 0.000437 | 35.725634 | 16360 | 2045 | 0.000000 |
| 0.000437 | 35.724998 | 16384 | 2048 | 0.000000 |
| 0.000438 | 35.748889 | 16408 | 2051 | 0.000000 |
| 0.000521 | 44.938962 | 24552 | 3069 | 0.000000 |
| 0.000521 | 45.002535 | 24576 | 3072 | 0.000000 |
| 0.000521 | 45.048983 | 24600 | 3075 | 0.000000 |
| 0.000607 | 51.446327 | 32744 | 4093 | 0.000000 |
| 0.000606 | 51.569722 | 32768 | 4096 | 0.000000 |
| 0.000606 | 51.609762 | 32792 | 4099 | 0.000000 |
| 0.000784 | 59.778298 | 49128 | 6141 | 0.000000 |
| 0.000784 | 59.799613 | 49152 | 6144 | 0.000000 |
| 0.000784 | 59.845921 | 49176 | 6147 | 0.000000 |
| 0.000964 | 64.783664 | 65512 | 8189 | 0.000000 |
| 0.000965 | 64.773083 | 65536 | 8192 | 0.000000 |
| 0.000965 | 64.791086 | 65560 | 8195 | 0.000000 |
| 0.001304 | 71.888164 | 98280 | 12285 | 0.000000 |
| 0.001304 | 71.880076 | 98304 | 12288 | 0.000000 |
| 0.001304 | 71.923886 | 98328 | 12291 | 0.000000 |
| 0.001659 | 75.310446 | 131048 | 16381 | 0.000000 |
| 0.001660 | 75.293957 | 131072 | 16384 | 0.000000 |
| 0.001660 | 75.301980 | 131096 | 16387 | 0.000000 |
| 0.002364 | 79.303472 | 196584 | 24573 | 0.000000 |
| 0.002364 | 79.308726 | 196608 | 24576 | 0.000000 |
| 0.002364 | 79.323214 | 196632 | 24579 | 0.000000 |
| 0.003062 | 81.634687 | 262120 | 32765 | 0.000000 |
| 0.003059 | 81.733404 | 262144 | 32768 | 0.000000 |
| 0.003061 | 81.691817 | 262168 | 32771 | 0.000000 |
| 0.004510 | 83.146490 | 393192 | 49149 | 0.000000 |
| 0.004509 | 83.160848 | 393216 | 49152 | 0.000000 |
| 0.004506 | 83.236162 | 393240 | 49155 | 0.000000 |
| 0.005974 | 83.693338 | 524264 | 65533 | 0.000000 |
| 0.005976 | 83.661697 | 524288 | 65536 | 0.000000 |
| 0.006114 | 81.785943 | 524312 | 65539 | 0.000000 |
| 0.009018 | 83.162390 | 786408 | 98301 | 0.000000 |
| 0.009019 | 83.153179 | 786432 | 98304 | 0.000000 |
| 0.009020 | 83.147260 | 786456 | 98307 | 0.000000 |
| 0.012433 | 80.426755 | 1048552 | 131069 | 0.000000 |
| 0.012437 | 80.404905 | 1048576 | 131072 | 0.000000 |
| 0.012442 | 80.376396 | 1048600 | 131075 | 0.000000 |
| 0.018533 | 80.937644 | 1572840 | 196605 | 0.000000 |
| 0.018537 | 80.921416 | 1572864 | 196608 | 0.000000 |
| 0.018618 | 80.569499 | 1572888 | 196611 | 0.000000 |
| 0.024566 | 81.410759 | 2097128 | 262141 | 0.000000 |
| 0.024573 | 81.391088 | 2097152 | 262144 | 0.000000 |
| 0.024716 | 80.921335 | 2097176 | 262147 | 0.000000 |
| 0.036579 | 82.013804 | 3145704 | 393213 | 0.000000 |
| 0.036596 | 81.977131 | 3145728 | 393216 | 0.000000 |
| 0.036800 | 81.521565 | 3145752 | 393219 | 0.000000 |
| 0.048606 | 82.294621 | 4194280 | 524285 | 0.000000 |
| 0.048610 | 82.286874 | 4194304 | 524288 | 0.000000 |
| 0.048905 | 81.790985 | 4194328 | 524291 | 0.000000 |
| 0.072630 | 82.610097 | 6291432 | 786429 | 0.000000 |
| 0.072761 | 82.462324 | 6291456 | 786432 | 0.000000 |
| 0.072917 | 82.285165 | 6291480 | 786435 | 0.000000 |
| 0.096995 | 82.478549 | 8388584 | 1048573 | 0.000000 |
| 0.096990 | 82.482305 | 8388608 | 1048576 | 0.000000 |
| 0.096879 | 82.577110 | 8388632 | 1048579 | 0.000000 |
| 0.144775 | 82.887287 | 12582888 | 1572861 | 0.000000 |
| 0.144907 | 82.811979 | 12582912 | 1572864 | 0.000000 |
| 0.145773 | 82.320170 | 12582936 | 1572867 | 0.000000 |
| 0.192829 | 82.975136 | 16777192 | 2097149 | 0.000000 |
| 0.192813 | 82.981833 | 16777216 | 2097152 | 0.000000 |
| 0.193650 | 82.623255 | 16777240 | 2097155 | 0.000000 |
| 0.289252 | 82.972675 | 25165800 | 3145725 | 0.000000 |
| 0.289155 | 83.000487 | 25165824 | 3145728 | 0.000000 |
| 0.289712 | 82.841050 | 25165848 | 3145731 | 0.000000 |
| 0.385958 | 82.910562 | 33554408 | 4194301 | 0.000000 |
| 0.386187 | 82.861412 | 33554432 | 4194304 | 0.000000 |
| 0.385845 | 82.934933 | 33554456 | 4194307 | 0.000000 |
| 0.578131 | 83.026166 | 50331624 | 6291453 | 0.000000 |
| 0.578157 | 83.022473 | 50331648 | 6291456 | 0.000000 |
| 0.578366 | 82.992532 | 50331672 | 6291459 | 0.000000 |
| 0.771715 | 82.932133 | 67108840 | 8388605 | 0.000000 |
| 0.771790 | 82.924104 | 67108864 | 8388608 | 0.000000 |
| 0.770765 | 83.034379 | 67108888 | 8388611 | 0.000000 |
| 1.160920 | 82.693002 | 100663272 | 12582909 | 0.000000 |
| 1.160478 | 82.724542 | 100663296 | 12582912 | 0.000000 |
| 1.155589 | 83.074523 | 100663320 | 12582915 | 0.000000 |
MELCO-32
| ブロックの転送にかかった時間 | バンド幅(Mbps) | ブロックあたりのビット数 | ブロックあたりのバイト数. | 通信誤り |
| 0.000072 | 0.106261 | 8 | 1 | 0.000000 |
| 0.000072 | 0.211893 | 16 | 2 | 0.000000 |
| 0.000072 | 0.318685 | 24 | 3 | 0.000000 |
| 0.000072 | 0.425003 | 32 | 4 | 0.000000 |
| 0.000072 | 0.635627 | 48 | 6 | 0.000000 |
| 0.000072 | 0.846697 | 64 | 8 | 0.000000 |
| 0.000074 | 1.240522 | 96 | 12 | 0.000000 |
| 0.000074 | 1.345725 | 104 | 13 | 0.000000 |
| 0.000074 | 1.657930 | 128 | 16 | 0.000000 |
| 0.000074 | 1.965522 | 152 | 19 | 0.000000 |
| 0.000074 | 2.170313 | 168 | 21 | 0.000000 |
| 0.000074 | 2.479833 | 192 | 24 | 0.000000 |
| 0.000074 | 2.775175 | 216 | 27 | 0.000000 |
| 0.000075 | 2.963131 | 232 | 29 | 0.000000 |
| 0.000074 | 3.280433 | 256 | 32 | 0.000000 |
| 0.000075 | 3.569976 | 280 | 35 | 0.000000 |
| 0.000076 | 4.546675 | 360 | 45 | 0.000000 |
| 0.000076 | 4.844995 | 384 | 48 | 0.000000 |
| 0.000076 | 5.123849 | 408 | 51 | 0.000000 |
| 0.000076 | 6.122625 | 488 | 61 | 0.000000 |
| 0.000076 | 6.414107 | 512 | 64 | 0.000000 |
| 0.000076 | 6.710529 | 536 | 67 | 0.000000 |
| 0.000080 | 8.893195 | 744 | 93 | 0.000000 |
| 0.000080 | 9.171086 | 768 | 96 | 0.000000 |
| 0.000080 | 9.432001 | 792 | 99 | 0.000000 |
| 0.000081 | 11.746029 | 1000 | 125 | 0.000000 |
| 0.000081 | 12.060374 | 1024 | 128 | 0.000000 |
| 0.000081 | 12.298298 | 1048 | 131 | 0.000000 |
| 0.000085 | 16.904307 | 1512 | 189 | 0.000000 |
| 0.000085 | 17.173762 | 1536 | 192 | 0.000000 |
| 0.000086 | 17.394430 | 1560 | 195 | 0.000000 |
| 0.000090 | 21.395173 | 2024 | 253 | 0.000000 |
| 0.000090 | 21.631899 | 2048 | 256 | 0.000000 |
| 0.000090 | 21.859078 | 2072 | 259 | 0.000000 |
| 0.000100 | 29.181700 | 3048 | 381 | 0.000000 |
| 0.000100 | 29.429515 | 3072 | 384 | 0.000000 |
| 0.000100 | 29.569058 | 3096 | 387 | 0.000000 |
| 0.000109 | 35.708404 | 4072 | 509 | 0.000000 |
| 0.000109 | 35.879627 | 4096 | 512 | 0.000000 |
| 0.000109 | 36.102916 | 4120 | 515 | 0.000000 |
| 0.000127 | 45.887371 | 6120 | 765 | 0.000000 |
| 0.000127 | 46.006561 | 6144 | 768 | 0.000000 |
| 0.000128 | 46.108919 | 6168 | 771 | 0.000000 |
| 0.000146 | 53.495344 | 8168 | 1021 | 0.000000 |
| 0.000146 | 53.631589 | 8192 | 1024 | 0.000000 |
| 0.000146 | 53.753840 | 8216 | 1027 | 0.000000 |
| 0.000186 | 62.915546 | 12264 | 1533 | 0.000000 |
| 0.000186 | 63.072914 | 12288 | 1536 | 0.000000 |
| 0.000186 | 63.088703 | 12312 | 1539 | 0.000000 |
| 0.000196 | 79.580485 | 16360 | 2045 | 0.000000 |
| 0.000196 | 79.610995 | 16384 | 2048 | 0.000000 |
| 0.000196 | 79.655303 | 16408 | 2051 | 0.000000 |
| 0.000254 | 92.293015 | 24552 | 3069 | 0.000000 |
| 0.000253 | 92.598155 | 24576 | 3072 | 0.000000 |
| 0.000253 | 92.607816 | 24600 | 3075 | 0.000000 |
| 0.000301 | 103.800134 | 32744 | 4093 | 0.000000 |
| 0.000301 | 103.923743 | 32768 | 4096 | 0.000000 |
| 0.000301 | 103.912041 | 32792 | 4099 | 0.000000 |
| 0.000402 | 116.506674 | 49128 | 6141 | 0.000000 |
| 0.000402 | 116.470446 | 49152 | 6144 | 0.000000 |
| 0.000402 | 116.550064 | 49176 | 6147 | 0.000000 |
| 0.000510 | 122.520943 | 65512 | 8189 | 0.000000 |
| 0.000510 | 122.566162 | 65536 | 8192 | 0.000000 |
| 0.000509 | 122.755988 | 65560 | 8195 | 0.000000 |
| 0.000705 | 132.973604 | 98280 | 12285 | 0.000000 |
| 0.000705 | 132.983532 | 98304 | 12288 | 0.000000 |
| 0.000705 | 133.005191 | 98328 | 12291 | 0.000000 |
